シングル売上動向2022
発売日 | 1998/4/22 | 2001/11/14 | 2016/7/20 | 2017/7/12 | 2018/1/24 | 2018/12/19 | 2020/6/17 | 2021/7/21 | 2022/3/16 | 2022/7/27 | 2023/1/18 |
タイトル | ジェットコースター・ロマンス | Hey! みんな元気かい? | 薔薇と太陽 | The Red Light | Topaz Love/DESTINY | 会いたい、会いたい、会えない。 | KANZAI BOYA | アン/ペア | 高純度romance | Amazing Love | The Story of Us |
2022/3/28 | 154 | 165,432 | |||||||||
2022/4/4 | 5,885 | ||||||||||
2022/4/11 | 1,610 | ||||||||||
2022/4/18 | 648 | ||||||||||
2022/4/25 | 530 | ||||||||||
2022/5/2 | 298 | ||||||||||
2022/5/9 | 342 | ||||||||||
2022/5/16 | 195 | ||||||||||
2022/5/23 | 109 | ||||||||||
2022/5/30 | 114 | ||||||||||
2022/6/6 | 95 | ||||||||||
2022/6/13 | 83 | ||||||||||
2022/7/4 | 152 | ||||||||||
2022/7/11 | 184 | ||||||||||
2022/7/18 | 80 | 271 | |||||||||
2022/7/25 | 330 | ||||||||||
2022/8/1 | 105 | 91 | 139 | 114 | 124 | 483 | |||||
2022/8/8 | 112 | 84 | 156 | 132 | 227 | 161 | 643 | 235,030 | |||
2022/8/15 | 111 | 156 | 212 | 137 | 366 | 8,142 | |||||
2022/8/22 | 158 | 82 | 152 | 82 | 237 | 140 | 462 | 3,507 | |||
2022/8/29 | 186 | 119 | 1,784 | ||||||||
2022/9/5 | 144 | 912 | |||||||||
2022/9/12 | 79 | 678 | |||||||||
2022/9/19 | 458 | ||||||||||
2022/9/26 | 314 | ||||||||||
2022/10/3 | 227 | ||||||||||
2022/10/10 | 222 | ||||||||||
2022/10/17 | 140 | ||||||||||
2022/10/24 | 152 | ||||||||||
2022/10/31 | 146 | ||||||||||
2022/11/7 | 103 | ||||||||||
2022/11/14 | 104 | ||||||||||
2022/11/21 | 95 | ||||||||||
2022/11/28 | 124 | ||||||||||
2022/12/5 | 125 | ||||||||||
2022/12/12 | 216 | ||||||||||
2022/12/19 | 325 | ||||||||||
2022/12/26 | 242 | ||||||||||
2022/12/31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – |
2023/1/2 | 242 | ||||||||||
2023/1/9 | 430 | ||||||||||
2023/1/16 | 111 | 472 | |||||||||
2023/1/23 | 345 | ||||||||||
2023/1/30 | 61 | 198 | 569 | 173,102 | |||||||
2023/2/6 | 245 | 8,520 | |||||||||
2023/2/13 | 160 | 2,210 | |||||||||
2023/2/20 | 149 | 1,057 | |||||||||
2023/2/27 | 92 | 629 | |||||||||
2023/3/6 | 461 | ||||||||||
2023/3/13 | 284 | ||||||||||
2023/3/20 | 299 | ||||||||||
累計 | 178,739 | 255,750 | 186,562 |
The Sotry of Us

初動17万3千枚
累積18万6千枚
前作「Amazing Love」よりは減少したものの、Amazing Loveにはファンクラブ盤含め4形態あったことを考慮すれば、近年の平均的な動向。
Amazing Love

初動23万5千枚
累積25万5千枚(15年ぶりの25万枚超え)
近年まれにみるプロモーションで滑り出し好調&年末年始の露出増で微増。
高純度romance

初動16万5千枚
累積17万8千枚
初動は前作比で微減だったが、夏の25周年プロモーションで売り上げを伸ばした。
アン/ペア

初動17万枚
累積18万2千枚
2人ともソロ活動の真っ只中で、プロモーションがほぼ行われないまま密かに発売された。おそらくコアファンしか発売情報自体を知らない。
KANZAI BOYA

初動18万7千枚
累計20万1千枚
作詩作曲:堂本剛によるファンクナンバー。コンサートで披露された幻の楽曲だったが、堂本光一からの強い推薦によりシングル化が決定した。
カップリングはRemixのみで、1曲勝負のシングル。初回B特典としてKANZAI BOYAキャップ。
当初は5/5に発売される予定だったが、コロナ禍の影響で発売日が延期。堂本剛のソロプロジェクトENDRECHERI名義のアルバムと発売日が被る事態に。
アルバム売上動向2022
発売日 | 1997/7/21 | 2000/5/17 | 2007/7/18 | 2017/1/6 | 2017/12/6 | 2020/12/23 |
タイトル | A album | KinKi Single Selection | 39 | Ballad Selection | The BEST | O album |
2022/7/25 | 118 | 1,292 | ||||
2022/8/1 | 179 | 134 | 151 | 1,248 | ||
2022/8/8 | 166 | 194 | 1,259 | 168 | ||
2022/8/15 | 133 | 140 | 709 | |||
2022/8/22 | 208 | 142 | 726 | 134 | ||
2022/8/29 | 487 | |||||
2022/9/5 | 309 | |||||
2022/12/5 | 171 | |||||
2022/12/12 | 299 | |||||
2022/12/19 | 318 | |||||
2022/12/26 | 241 | |||||
2022/12/31 | – | – | – | – | – | – |
2023/1/2 | 211 | |||||
2023/1/9 | 274 | |||||
2023/1/16 | 292 | |||||
2023/1/23 | 235 | |||||
2023/1/30 | 221 | |||||
累計 | 1,008,243 | 1,236,344 | 456,350 | 159,071 | 235,732 | 148,079 |
20周年vs25周年

2作のベストアルバムを発売。1年にアルバムを2作リリースするのは10周年を迎えた2007年以来10年ぶり。
2016年末、紅白初出場からのプロモーションで、前作「N album」が微増。

2枚のシングルをリリースしたが、アルバムの発売はなし。
夏のプロモーションで過去のベストアルバムが微増。20周年時のベストアルバム「The BEST」は特に好調。
アルバム発売がなかったにも関わらず、年間で合計1万枚以上も売り上げた計算になる。
コメント